技術參數
并聯電抗器用于補償線路的電容性充電電流,限制系統工頻電壓的升高和操作過電壓,從而降低系統的絕緣水平,保證線路的可靠運行。隨著我國城市規模的不斷擴大及城市電網的改造,架空線路輸電逐漸被地下電纜輸電所替代,使得輸電網絡的對地電容性充電電流急劇增大,為了降低系統工頻電壓的升高和系統絕緣水平,保證系統的安全可靠運行和城市的電網供電質量,在高壓及超高壓、遠距離輸電系統中廣泛應用的并聯電抗器在城市配電電網中得到較普遍的應用。
技術參數表
電抗器 | 電抗器 | 系統 電壓 KV | 額定 電抗率 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 孔徑 |
BKSC-9 | 9 | 6 6.6 10 10.5 11 12 13.8 35 | 100% | 860﹡540﹡840 | 440﹡210 | Φ13 |
BKSC-12 | 12 | 900﹡600﹡900 | 460﹡210 | Φ13 | ||
BKSC-18 | 18 | 960﹡600﹡860 | 480﹡250 | Φ13 | ||
BKSC-21 | 21 | 960﹡600﹡860 | 480﹡250 | Φ13 | ||
BKSC-24 | 24 | 980﹡600﹡960 | 500﹡250 | Φ13 | ||
BKSC-27 | 27 | 980﹡600﹡960 | 500﹡250 | Φ13 | ||
BKSC-30 | 30 | 980﹡600﹡960 | 500﹡250 | Φ13 | ||
BKSC-36 | 36 | 1080﹡625﹡1080 | 550﹡260 | Φ17 | ||
BKSC-42 | 42 | 1080﹡625﹡1080 | 550﹡260 | Φ17 | ||
BKSC-48 | 48 | 1080﹡625﹡1080 | 550﹡260 | Φ17 | ||
BKSC-54 | 54 | 1080﹡625﹡1080 | 550﹡260 | Φ17 | ||
BKSC-60 | 60 | 1080﹡625﹡1080 | 550﹡260 | Φ17 | ||
BKSC-72 | 72 | 1140﹡600﹡1200 | 590﹡280 | Φ17 | ||
BKSC-90 | 90 | 1200﹡660﹡1320 | 620﹡300 | Φ17 | ||
BKSC-108 | 108 | 1200﹡660﹡1320 | 620﹡300 | Φ17 | ||
BKSC-120 | 120 | 1200﹡660﹡1320 | 620﹡300 | Φ17 | ||
BKSC-144 | 144 | 1320﹡660﹡1320 | 650﹡320 | Φ18 | ||
BKSC-180 | 180 | 1320﹡660﹡1320 | 650﹡320 | Φ18 | ||
BKSC-216 | 216 | 1440﹡720﹡1440 | 650﹡320 | Φ18 | ||
BKSC-360 | 360 | 1680﹡780﹡1560 | 650﹡320 | Φ18 | ||
注:以上為干式鐵心并聯電抗器參考尺寸,油浸式尺寸加大20%,空心尺寸參考空心電抗器 |